Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 21:11:51 | 11 | 9.893 | 1.727.427 %4,32 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 21:11:49 | 7 | 6.329 | 965.718 %2,42 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 21:11:47 | 7 | 5.314 | 974.477 %2,44 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 21:11:45 | 7 | 7.976 | 1.128.952 %2,83 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 21:11:43 | 8 | 6.980 | 1.171.412 %2,93 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 21:11:41 | 7 | 9.232 | 1.403.581 %3,51 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 21:11:39 | 7 | 4.167 | 809.486 %2,03 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 21:11:37 | 10 | 8.523 | 1.955.762 %4,89 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 21:11:35 | 8 | 10.459 | 1.403.801 %3,51 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 21:11:33 | 5 | 5.819 | 789.418 %1,98 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 21:11:31 | 7 | 8.555 | 1.539.025 %3,85 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 21:11:29 | 9 | 9.859 | 1.788.459 %4,48 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 21:11:27 | 8 | 4.434 | 838.795 %2,1 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 21:11:25 | 7 | 5.654 | 770.215 %1,93 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 21:11:23 | 10 | 7.652 | 1.555.581 %3,89 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 21:11:21 | 9 | 5.158 | 888.256 %2,23 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 21:11:19 | 10 | 7.833 | 1.192.091 %2,99 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 21:11:17 | 8 | 6.701 | 1.134.550 %2,84 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 21:11:15 | 13 | 13.731 | 2.627.020 %6,57 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 21:11:13 | 10 | 5.249 | 1.214.498 %3,04 | < 0,000001 |
