Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
22.05.2026 21:46:17 | 13 | 0,00006585 | ||
22.05.2026 21:46:16 | 37 | 0,00023643 | ||
22.05.2026 21:46:15 | 12 | 0,00011103 | ||
22.05.2026 21:46:14 | 14 | 0,00007186 | ||
22.05.2026 21:46:13 | 15 | 0,00007007 | ||
22.05.2026 21:46:12 | 9 | 0,00003434 | ||
22.05.2026 21:46:11 | 16 | 0,00016144 | ||
22.05.2026 21:46:10 | 19 | 0,00008156 | ||
22.05.2026 21:46:09 | 11 | 0,00005694 | ||
22.05.2026 21:46:08 | 11 | 0,00009832 | ||
22.05.2026 21:46:07 | 12 | 0,00005524 | ||
22.05.2026 21:46:06 | 14 | 0,00005563 | ||
22.05.2026 21:46:05 | 18 | 0,00008854 | ||
22.05.2026 21:46:04 | 18 | 0,00012425 | ||
22.05.2026 21:46:03 | 19 | 0,00009888 | ||
22.05.2026 21:46:02 | 11 | 0,00003828 | ||
22.05.2026 21:46:01 | 10 | 0,00003366 | ||
22.05.2026 21:46:00 | 9 | 0,00009949 | ||
22.05.2026 21:45:59 | 10 | 0,00004447 | ||
22.05.2026 21:45:58 | 15 | 0,00009831 |
