Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026 07:30:24 | 15 | 0,00002387 | ||
28.05.2026 07:30:23 | 11 | 0,00001595 | ||
28.05.2026 07:30:22 | 10 | 0,00001695 | ||
28.05.2026 07:30:21 | 9 | 0,00002461 | ||
28.05.2026 07:30:20 | 11 | 0,00002257 | ||
28.05.2026 07:30:19 | 9 | 0,00001474 | ||
28.05.2026 07:30:18 | 11 | 0,00002445 | ||
28.05.2026 07:30:17 | 8 | 0,00001266 | ||
28.05.2026 07:30:16 | 15 | 0,00002726 | ||
28.05.2026 07:30:15 | 10 | 0,00002072 | ||
28.05.2026 07:30:14 | 10 | 0,00001631 | ||
28.05.2026 07:30:13 | 8 | 0,00001275 | ||
28.05.2026 07:30:12 | 13 | 0,00004012 | ||
28.05.2026 07:30:11 | 16 | 0,0000314 | ||
28.05.2026 07:30:10 | 11 | 0,00006515 | ||
28.05.2026 07:30:09 | 13 | 0,00002436 | ||
28.05.2026 07:30:08 | 11 | 0,00003071 | ||
28.05.2026 07:30:07 | 11 | 0,00001679 | ||
28.05.2026 07:30:06 | 15 | 0,00003363 | ||
28.05.2026 07:30:05 | 9 | 0,00002982 |
