Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 15:58:27 | 3,68 | 0,00000696 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 17:49:48 | 3,68 | 0,00000599 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 21:00:17 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 18:03:46 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 18:03:19 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 15:04:23 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:52:30 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:21:39 | 3,68 | 0,00000596 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 02:03:58 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:13:33 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:40:07 | 3,68 | 0,00000609 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 13:27:36 | 3,68 | 0,00000671 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:06:15 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 08:39:24 | 3,68 | 0,00000629 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:00:34 | 3,68 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 21:03:21 | 3,68 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 22:12:35 | 3,68 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 17:50:40 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 18:52:18 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 21:38:15 | 3,68 | 0,00000602 |
