Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 09:29:41 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 12:05:36 | 3,68 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 15:50:25 | 3,68 | 0,00000699 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 19:32:36 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 19:31:44 | 3,68 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 19:53:10 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 16:02:36 | 3,68 | 0,00000628 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 18:51:29 | 3,68 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 12:43:46 | 3,68 | 0,00000776 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 08:33:59 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 13:39:33 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 20:52:02 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 21:26:27 | 3,68 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 13:41:21 | 3,68 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 15:03:43 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 18:18:44 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 16:30:29 | 3,68 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 18:33:38 | 3,68 | 0,00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 12:11:36 | 3,68 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 12:50:55 | 3,68 | 0,00000604 |
