Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 14:43:26 | 3,48 | 0,00000613 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 15:42:50 | 3,48 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 17:12:59 | 3,48 | 0,00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 18:34:24 | 3,48 | 0,00000678 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 20:27:18 | 3,48 | 0,00000637 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 21:09:30 | 3,48 | 0,00001336 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 19:22:47 | 3,48 | 0,00000668 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 19:45:46 | 3,48 | 0,00000892 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 20:24:11 | 3,48 | 0,00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 20:30:19 | 3,48 | 0,00000637 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 18:12:18 | 3,48 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 20:59:40 | 3,48 | 0,00000625 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 22:08:06 | 3,48 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 21:52:44 | 3,48 | 0,00000618 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 14:13:40 | 3,48 | 0,00000764 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 14:55:24 | 3,48 | 0,00000598 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 15:39:20 | 3,48 | 0,00003361 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 16:49:31 | 3,48 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 18:07:58 | 3,48 | 0,00001029 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 17:10:11 | 3,48 | 0,00000606 |
