Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01.06.2026 22:11:57 | 0,1 | 0,00006272 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 22:47:48 | 0,1 | 0,00000747 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 02:08:25 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 07:42:23 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 31.05.2026 23:32:53 | 0,1 | 0,00001134 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 01:39:07 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 01:53:00 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 11:16:54 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 19:40:51 | 0,1 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 14:39:38 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 19:42:46 | 0,1 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 19:42:51 | 0,1 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 17:14:24 | 0,1 | 0,00000112 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 15:01:52 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
aggregate | 01.06.2026 15:37:33 | 0,1 | 0,00000449 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 18:23:23 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 19:36:21 | 0,1 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 19:36:51 | 0,1 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 12:56:50 | 0,1 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 23:14:45 | 0,1 | 0,00000043 |
