Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 21:55:03 | 3,45 | 0,00000632 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:09:08 | 3,45 | 0,00001511 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:47:31 | 3,45 | 0,00000595 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:12:39 | 3,45 | 0,00000605 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:36:48 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:54:59 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:00:50 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:22:24 | 3,45 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:19:38 | 3,45 | 0,00000964 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:27:58 | 3,45 | 0,00000948 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 13:50:52 | 3,45 | 0,00000614 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:17:54 | 3,45 | 0,00000622 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 17:25:06 | 3,45 | 0,0000062 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:03:19 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:06:07 | 3,45 | 0,00000643 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:20:51 | 3,45 | 0,00000612 | |||||
OKB transfer | 27.05.2026 21:09:43 | 3,45 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 17:34:45 | 3,45 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:01:58 | 3,45 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:01:50 | 3,45 | 0,00000602 |
