Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:05:55 | 3,47 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:08:57 | 3,47 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:39:17 | 3,47 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 20:27:34 | 3,47 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 17:28:02 | 3,47 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 22:09:01 | 3,47 | 0,00000613 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 08:37:42 | 3,47 | 0,00000636 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:40:50 | 3,47 | 0,00000601 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:54:27 | 3,47 | 0,00000609 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:44:14 | 3,47 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:53:28 | 3,47 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:40:02 | 3,47 | 0,00000609 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:00:37 | 3,47 | 0,00001157 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:34:29 | 3,47 | 0,00000622 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:28:42 | 3,47 | 0,00000617 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 13:09:15 | 3,47 | 0,00000668 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:00:09 | 3,47 | 0,00000831 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:25:42 | 3,47 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:25:53 | 3,47 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:56:13 | 3,47 | 0,00000698 |
