Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 20:28:06 | 3,46 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:02:22 | 3,46 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 20:19:53 | 3,46 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 22:35:14 | 3,46 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 02:23:19 | 3,46 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 17:28:29 | 3,46 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:14:48 | 3,46 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:06:34 | 3,46 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:18:17 | 3,46 | 0,00000668 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:36:51 | 3,46 | 0,00000683 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:45:16 | 3,46 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 13:44:53 | 3,46 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:04:26 | 3,46 | 0,00000611 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 13:10:47 | 3,46 | 0,00000643 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:19:33 | 3,46 | 0,00000639 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:52:54 | 3,46 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:38:50 | 3,46 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:30:26 | 3,46 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:19:20 | 3,46 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 22:36:02 | 3,46 | 0,00000602 |
