Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:16:54 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:53:30 | 3,41 | 0,00000596 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 17:38:08 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 02:33:01 | 3,41 | 0,00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 01:54:32 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 02:08:39 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:30:51 | 3,41 | 0,00000708 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:10:45 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:38:46 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:44:04 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:25:04 | 3,41 | 0,00000597 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:42:03 | 3,41 | 0,00000673 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:21:19 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:25:24 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 02:26:50 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:46:51 | 3,41 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:36:18 | 3,41 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:55:39 | 3,41 | 0,00000729 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 13:16:54 | 3,41 | 0,00000609 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:51:15 | 3,41 | 0,00000594 |
