Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 17:30:17 | 3,39 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 15:19:58 | 3,39 | 0,0000073 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 16:32:16 | 3,39 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 18:13:39 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 20:22:39 | 3,39 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 02:28:18 | 3,39 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 01:56:23 | 3,39 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:08:39 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 13:08:51 | 3,39 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 12:54:03 | 3,39 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 16:05:46 | 3,39 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 17:46:51 | 3,39 | 0,0000074 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 18:35:44 | 3,39 | 0,00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 18:50:35 | 3,39 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 21:27:28 | 3,39 | 0,00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 21:56:39 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 02:03:31 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 02:10:06 | 3,39 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:38:57 | 3,39 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:52:30 | 3,39 | 0,00000602 |
