İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 21:43:07 | 0OKB | 0,00000618 | |||||
0xf7234d3a | 27.05.2026 21:43:07 | 0OKB | 0,00000229 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.05.2026 21:43:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
buyTicket | 27.05.2026 21:43:06 | 1,001 | 0,00000052 | |||||
0x64489bf5 | 27.05.2026 21:43:06 | 0OKB | 0,0000028 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 21:43:06 | 3,6 | 0,00000624 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 21:43:06 | 0OKB | 0,00000531 | |||||
approve | 27.05.2026 21:43:06 | 0OKB | 0,00000076 | |||||
unxswapByOrderId | 27.05.2026 21:43:06 | 0,00008 | 0,00001881 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.05.2026 21:43:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 21:43:05 | 0OKB | 0,00000487 | |||||
mining | 27.05.2026 21:43:05 | 0OKB | 0,00000085 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 21:43:05 | 0OKB | 0,0000046 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 21:43:05 | 0OKB | 0,00000537 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.05.2026 21:43:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 27.05.2026 21:43:04 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 21:43:04 | 0OKB | 0,00000528 | |||||
unxswapByOrderId | 27.05.2026 21:43:04 | 0,00688535 | 0,00001913 | |||||
handleOps | 27.05.2026 21:43:04 | 0OKB | 0,00000402 | |||||
transferWithAuthorization | 27.05.2026 21:43:04 | 0OKB | 0,00000174 |
