Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 19.05.2026 16:50:15 | 0,29893131 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 16:45:14 | 0,29776717 | 0,00000068 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 17:45:46 | 0,29774916 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 12:30:54 | 0,29768923 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 13:23:25 | 0,29738705 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 13:52:46 | 0,295 | 0,00001616 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 21:40:41 | 0,2943 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 00:22:03 | 0,294 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 15:13:19 | 0,29359462 | 0,00000047 | |||||
swapExactETHForTokens | 20.05.2026 00:35:59 | 0,29349779 | 0,00000925 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 22:52:08 | 0,293 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 00:22:36 | 0,292 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 16:46:00 | 0,29 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 15:26:38 | 0,29 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 14:12:06 | 0,29 | 0,00000068 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 08:15:54 | 0,29 | 0,00000043 | |||||
unxswapByOrderId | 20.05.2026 01:58:47 | 0,29 | 0,00000272 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 10:02:49 | 0,29 | 0,00000328 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 13:01:38 | 0,29 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 20.05.2026 01:56:14 | 0,29 | 0,00000365 |
