Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
19.05.2026 13:04:24 | 1 | 93.774 | Mühürlü | |
19.05.2026 13:04:19 | 1 | 100.033 | Mühürlü | |
19.05.2026 13:04:14 | 1 | 92.907 | Mühürlü | |
19.05.2026 13:04:03 | 1 | 149.709 | Mühürlü | |
19.05.2026 13:03:43 | 1 | 81.564 | Mühürlü | |
19.05.2026 13:03:19 | 1 | 92.171 | Mühürlü | |
19.05.2026 13:03:19 | 1 | 92.164 | Mühürlü | |
19.05.2026 13:03:17 | 1 | 159.137 | Mühürlü | |
19.05.2026 13:03:07 | 1 | 186.563 | Mühürlü | |
19.05.2026 13:03:04 | 1 | 105.274 | Mühürlü | |
19.05.2026 13:03:00 | 1 | 174.905 | Mühürlü | |
19.05.2026 13:02:47 | 1 | 92.635 | Mühürlü | |
19.05.2026 13:02:35 | 1 | 227.587 | Mühürlü | |
19.05.2026 13:02:23 | 1 | 138.159 | Mühürlü | |
19.05.2026 13:01:59 | 1 | 99.752 | Mühürlü | |
19.05.2026 13:01:54 | 1 | 87.435 | Mühürlü | |
19.05.2026 13:01:33 | 1 | 380.344 | Mühürlü | |
19.05.2026 13:01:11 | 1 | 637.587 | Mühürlü | |
19.05.2026 13:01:07 | 1 | 93.774 | Mühürlü | |
19.05.2026 13:00:59 | 1 | 104.344 | Mühürlü |
