Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:58:28 21/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
06:58:26 21/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
06:58:26 21/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
06:58:25 21/05/2026 | 2 | 953 | 286.736 0,01% | 101,68276 | ||
06:58:24 21/05/2026 | 2 | 1.151 | 817.040 0,01% | 101,68276 | ||
06:58:24 21/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
06:58:22 21/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
06:58:21 21/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
06:58:20 21/05/2026 | 2 | 849 | 146.208 0,01% | 101,68276 | ||
06:58:19 21/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
06:58:18 21/05/2026 | 2 | 953 | 286.744 0,01% | 101,68276 | ||
06:58:18 21/05/2026 | 2 | 1.151 | 817.040 0,01% | 101,68276 | ||
06:58:17 21/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
06:58:17 21/05/2026 | 2 | 811 | 27.979 0,01% | 101,68276 | ||
06:58:16 21/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01% | 101,68276 | ||
06:58:14 21/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
06:58:14 21/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
06:58:13 21/05/2026 | 2 | 953 | 271.155 0,01% | 101,68276 | ||
06:58:12 21/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
06:58:11 21/05/2026 | 2 | 858 | 263.222 0,01% | 101,68276 |
