Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 13:19:47 21/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 13:19:43 21/05/2026 | 0APE | 0,02019978 | |||||
startBlock | 13:19:43 21/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
deposit | 13:19:42 21/05/2026 | 86,6216 | 0,00409222 | |||||
startBlock | 13:19:42 21/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x5b33a9ed | 13:19:41 21/05/2026 | 0,15996527 | 0,02676391 | |||||
startBlock | 13:19:41 21/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 13:19:39 21/05/2026 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 13:19:39 21/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 13:19:36 21/05/2026 | 0APE | 0,02915651 | |||||
startBlock | 13:19:36 21/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 13:19:35 21/05/2026 | 200,15996527 | 0,08263544 | |||||
startBlock | 13:19:35 21/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 13:19:34 21/05/2026 | 0APE | 0,00428735 | |||||
startBlock | 13:19:34 21/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 13:19:32 21/05/2026 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 13:19:32 21/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 13:19:29 21/05/2026 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 13:19:29 21/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 13:19:20 21/05/2026 | 0APE | 0,00428979 |
