Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
13:49:01 19/05/2026 | 14 | 1.538.150 | |
13:49:00 19/05/2026 | 7 | 1.346.317 | |
13:49:00 19/05/2026 | 3 | 116.244 | |
13:49:00 19/05/2026 | 3 | 129.731 | |
13:49:00 19/05/2026 | 4 | 536.064 | |
13:48:59 19/05/2026 | 3 | 116.494 | |
13:48:59 19/05/2026 | 2 | 212.601 | |
13:48:59 19/05/2026 | 2 | 187.952 | |
13:48:59 19/05/2026 | 2 | 222.537 | |
13:48:58 19/05/2026 | 3 | 1.681.760 | |
13:48:58 19/05/2026 | 2 | 21.206 | |
13:48:58 19/05/2026 | 2 | 629.349 | |
13:48:58 19/05/2026 | 2 | 117.645 | |
13:48:57 19/05/2026 | 2 | 72.155 | |
13:48:57 19/05/2026 | 7 | 669.966 | |
13:48:57 19/05/2026 | 2 | 39.477 | |
13:48:57 19/05/2026 | 2 | 72.154 | |
13:48:56 19/05/2026 | 4 | 512.526 | |
13:48:56 19/05/2026 | 2 | 54.359 | |
13:48:56 19/05/2026 | 9 | 1.515.480 |
