Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:02:50 20/05/2026 | 14 | 996.099 2,5% | 0,016486 | 0,00001642 | 0,00001246 | ||
06:02:49 20/05/2026 | 23 | 5.862.127 14,66% | 0,0132 | 0,00007738 | 0,00007293 | ||
06:02:48 20/05/2026 | 23 | 1.602.509 4,01% | 0,112849 | 0,00018084 | 0,00002007 | ||
06:02:47 20/05/2026 | 22 | 1.378.363 3,45% | 0,013028 | 0,00001795 | 0,00001739 | ||
06:02:46 20/05/2026 | 21 | 6.106.936 15,27% | 0,026182 | 0,00015989 | 0,0000766 | ||
06:02:45 20/05/2026 | 21 | 2.500.334 6,26% | 0,183603 | 0,00045906 | 0,00003149 | ||
06:02:44 20/05/2026 | 21 | 2.129.551 5,33% | 4,819951 | 0,01026433 | 0,00002696 | ||
06:02:43 20/05/2026 | 17 | 5.053.633 12,64% | 0,013448 | 0,00006796 | 0,0000638 | ||
06:02:42 20/05/2026 | 21 | 1.498.145 3,75% | 0,015619 | 0,0000234 | 0,00001904 | ||
06:02:41 20/05/2026 | 16 | 952.561 2,39% | 0,046223 | 0,00004403 | 0,00001221 | ||
06:02:40 20/05/2026 | 14 | 4.649.130 11,63% | 0,102009 | 0,00047425 | 0,00005951 | ||
06:02:39 20/05/2026 | 13 | 1.331.826 3,33% | 0,128042 | 0,00017053 | 0,00001717 | ||
06:02:38 20/05/2026 | 27 | 5.570.861 13,93% | 0,014378 | 0,00008009 | 0,00007152 | ||
06:02:37 20/05/2026 | 7 | 910.221 2,28% | 0,52258 | 0,00047566 | 0,00001178 | ||
06:02:36 20/05/2026 | 24 | 2.930.628 7,33% | 0,014691 | 0,00004305 | 0,00003807 | ||
06:02:35 20/05/2026 | 18 | 1.373.659 3,44% | 0,195848 | 0,00026902 | 0,00001797 | ||
06:02:34 20/05/2026 | 22 | 8.017.074 20,05% | 0,01409 | 0,00011296 | 0,00010372 | ||
06:02:33 20/05/2026 | 33 | 2.157.231 5,4% | 0,859093 | 0,00185326 | 0,00002805 | ||
06:02:32 20/05/2026 | 12 | 870.111 2,18% | 3,899469 | 0,00339297 | 0,00001141 | ||
06:02:31 20/05/2026 | 15 | 2.024.461 5,07% | 0,030382 | 0,0000615 | 0,00002671 |
