Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:53:09 19/05/2026 | 250 | 0,00092588 | |
22:53:07 19/05/2026 | 249 | 0,00110924 | |
22:53:05 19/05/2026 | 320 | 0,00490438 | |
22:53:03 19/05/2026 | 245 | 0,00075174 | |
22:53:01 19/05/2026 | 201 | 0,0005123 | |
22:52:59 19/05/2026 | 188 | 0,02206641 | |
22:52:57 19/05/2026 | 159 | 0,00186561 | |
22:52:55 19/05/2026 | 214 | 0,00091426 | |
22:52:53 19/05/2026 | 215 | 0,00712743 | |
22:52:51 19/05/2026 | 213 | 0,00069617 | |
22:52:49 19/05/2026 | 171 | 0,00029352 | |
22:52:47 19/05/2026 | 190 | 0,00044641 | |
22:52:45 19/05/2026 | 189 | 0,00103044 | |
22:52:43 19/05/2026 | 225 | 0,00258407 | |
22:52:41 19/05/2026 | 178 | 0,00043552 | |
22:52:39 19/05/2026 | 217 | 0,00061886 | |
22:52:37 19/05/2026 | 255 | 0,00056812 | |
22:52:35 19/05/2026 | 218 | 0,00432211 | |
22:52:33 19/05/2026 | 330 | 0,00077896 | |
22:52:31 19/05/2026 | 191 | 0,00029929 |
