Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:52:15 19/05/2026 | 165 | 0,00074119 | |
13:52:13 19/05/2026 | 155 | 0,00026801 | |
13:52:11 19/05/2026 | 172 | 0,00040556 | |
13:52:09 19/05/2026 | 146 | 0,00052763 | |
13:52:07 19/05/2026 | 200 | 0,00058499 | |
13:52:05 19/05/2026 | 167 | 0,00133301 | |
13:52:03 19/05/2026 | 165 | 0,00028619 | |
13:52:01 19/05/2026 | 186 | 0,00059171 | |
13:51:59 19/05/2026 | 186 | 0,00058843 | |
13:51:57 19/05/2026 | 146 | 0,00031917 | |
13:51:55 19/05/2026 | 154 | 0,00033143 | |
13:51:53 19/05/2026 | 175 | 0,04944885 | |
13:51:51 19/05/2026 | 200 | 0,00198416 | |
13:51:49 19/05/2026 | 186 | 0,00058594 | |
13:51:47 19/05/2026 | 140 | 0,00432452 | |
13:51:45 19/05/2026 | 157 | 0,00032432 | |
13:51:43 19/05/2026 | 172 | 0,00112287 | |
13:51:41 19/05/2026 | 147 | 0,00028029 | |
13:51:39 19/05/2026 | 176 | 0,00053396 | |
13:51:37 19/05/2026 | 253 | 0,0007862 |
