Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:40:33 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,05392083 | 0,0000188 | ||
12:33:43 19/05/2026 | 1 | 4 | 0,05384253 | 0,00000293 | ||
00:09:44 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,05377067 | 0,00000227 | ||
04:46:37 19/05/2026 | 6 | 2 | 0,05361152 | 0,00000966 | ||
13:42:00 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,05356406 | 0,00000374 | ||
18:52:14 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,05351405 | 0,00000546 | ||
06:51:16 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,05350852 | 0,0001695 | ||
21:12:14 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,05350452 | 0,00000452 | ||
13:35:46 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,05349983 | 0,00000372 | ||
17:23:05 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,05344931 | 0,00000904 | ||
03:33:44 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,05343879 | 0,000144 | ||
02:47:07 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,05342451 | 0,000144 | ||
21:12:14 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,05336825 | 0,00000238 | ||
21:20:27 18/05/2026 | 4 | 2 | 0,05328353 | 0,0000067 | ||
23:28:10 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,05325 | 0,00000237 | ||
02:03:04 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,05308656 | 0,00000595 | ||
17:41:44 19/05/2026 | 5 | 2 | 0,05301641 | 0,00000813 | ||
13:35:46 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,05300826 | 0,0001695 | ||
13:35:46 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,05300228 | 0,00000228 | ||
03:33:44 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,05300228 | 0,00000228 |
