Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:14:24 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,05378006 | 0,00000454 | ||
04:14:24 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,05001 | 0,00001 | ||
04:14:24 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,41465654 | 0,00000454 | ||
04:14:24 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,37682555 | 0,00000454 | ||
04:14:24 20/05/2026 | 1 | 3 | 0,08704261 | 0,00000522 | ||
04:14:24 20/05/2026 | 2 | 2 | 541,94494501 | 0,00000374 | ||
04:14:24 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,99197162 | 0,00000226 | ||
04:14:24 20/05/2026 | 1 | 2 | 10,33358689 | 0,00000595 | ||
04:14:24 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
04:14:24 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,14655678 | 0,0000045 | ||
04:14:24 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,00470236 | 0,00009648 | ||
04:14:24 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,061 | 0,00000226 | ||
04:14:24 20/05/2026 | 25 | 26 | 2,15251562 | 0,00004856 | ||
04:14:24 20/05/2026 | 1 | 2 | 41,4394948 | 0,00000226 | ||
04:14:24 20/05/2026 | 1 | 1 | 3,0782114 | 0,00001295 | ||
04:14:24 20/05/2026 | 1 | 2 | 9,93213752 | 0,00000226 | ||
04:14:24 20/05/2026 | 3 | 1 | 0,02421571 | 0,00000488 | ||
04:14:24 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,0297 | 0,00000384 | ||
04:14:24 20/05/2026 | 3 | 2 | 489,97356458 | 0,00000528 | ||
04:14:24 20/05/2026 | 1 | 2 | 10,40830124 | 0,00000226 |
