Danh sách Rune
| # | Token | Giá | Tổng số gd | Người nắm giữ | Trạng thái đúc | Thời gian triển khai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421 | -- | 99 | 25 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,01% | 08:09:27 20/04/2024 | |
| 3422 | -- | 67 | 25 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 4,2% | 08:17:08 20/04/2024 | |
| 3423 | -- | 241 | 25 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,01% | 08:17:08 20/04/2024 | |
| 3424 | -- | 53 | 25 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 20,11% | 08:17:08 20/04/2024 | |
| 3425 | -- | 151 | 25 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 2,53% | 10:14:39 20/04/2024 | |
| 3426 | 0 | 55 | 25 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 10,17% | 12:24:43 20/04/2024 | |
| 3427 | -- | 119 | 25 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 13,5% | 14:16:27 20/04/2024 | |
| 3428 | -- | 26 | 25 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,13% | 21:04:00 20/04/2024 | |
| 3429 | -- | 54 | 25 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 23,9% | 06:18:33 21/04/2024 | |
| 3430 | 0 | 521 | 25 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 4,94% | 18:01:45 21/04/2024 | |
| 3431 | 0 | 1.486 | 25 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 2,47% | 05:44:47 22/04/2024 | |
| 3432 | -- | 2.193 | 25 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 4,08% | 18:42:49 22/04/2024 | |
| 3433 | 0 | 196 | 25 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 10,89% | 11:16:48 24/04/2024 | |
| 3434 | -- | 327 | 25 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 3,25% | 11:28:46 24/04/2024 | |
| 3435 | 0 | 433 | 25 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 4,18% | 19:43:39 24/04/2024 | |
| 3436 | $0,000378 | 183 | 25 | Quá trình đúc đã đóng | 22:10:48 24/04/2024 | |
| 3437 | 0 | 29 | 25 | Quá trình đúc đã đóng | 02:43:25 25/04/2024 | |
| 3438 | -- | 140 | 25 | Quá trình đúc đã đóng | 04:37:21 25/04/2024 | |
| 3439 | 0 | 588 | 25 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 5,43% | 05:28:01 25/04/2024 | |
| 3440 | 0 | 129 | 25 | Quá trình đúc đã đóng | 04:12:00 26/04/2024 |

















