Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:09:26 19/05/2026 | 1 | 14 | 1,12763683 | 0,00001308 | ||
16:18:51 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,12761074 | 0,0000038 | ||
17:53:40 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,12755286 | 0,00000306 | ||
23:17:23 18/05/2026 | 1 | 20 | 1,12714104 | 0,000011 | ||
03:20:36 19/05/2026 | 1 | 10 | 1,12693489 | 0,00000707 | ||
02:30:04 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,12667613 | 0,0000029 | ||
03:13:40 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,12660763 | 0,0000029 | ||
21:40:36 19/05/2026 | 1 | 7 | 1,12655805 | 0,00001315 | ||
04:03:41 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,12650149 | 0,00001128 | ||
06:44:47 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,12601281 | 0,00000219 | ||
11:18:39 19/05/2026 | 14 | 1 | 1,12590674 | 0,00001331 | ||
22:36:52 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,12584233 | 0,00000169 | ||
01:40:39 19/05/2026 | 1 | 29 | 1,12525716 | 0,00001921 | ||
01:40:39 19/05/2026 | 2 | 11 | 1,12494656 | 0,00000594 | ||
04:03:41 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,12478438 | 0,00000386 | ||
22:53:26 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,12476064 | 0,00000167 | ||
17:30:30 19/05/2026 | 6 | 4 | 1,12467147 | 0,0000123 | ||
00:36:31 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,12417369 | 0,00000333 | ||
03:26:05 19/05/2026 | 9 | 2 | 1,12376894 | 0,00002772 | ||
02:01:07 19/05/2026 | 2 | 2 | 1,12327142 | 0,00000804 |
