Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:40:39 19/05/2026 | 4 | 4 | 1,02205047 | 0,00001242 | ||
01:40:39 19/05/2026 | 4 | 2 | 1,02203805 | 0,00000984 | ||
03:13:40 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,02195098 | 0,00000268 | ||
13:44:54 19/05/2026 | 2 | 4 | 1,02172631 | 0,00000897 | ||
00:24:37 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,02172514 | 0,00000564 | ||
00:36:31 19/05/2026 | 1 | 1 | 1,0217195 | 0,00000257 | ||
02:01:07 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,02171693 | 0,00000322 | ||
17:44:59 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,0215316 | 0,00000247 | ||
22:30:57 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,02091287 | 0,00001131 | ||
12:38:38 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,02089335 | 0,00000498 | ||
15:34:39 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,02077102 | 0,00000282 | ||
13:07:14 19/05/2026 | 1 | 8 | 1,02073267 | 0,00000698 | ||
18:10:20 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,02058377 | 0,00000141 | ||
12:38:38 19/05/2026 | 1 | 10 | 1,02014356 | 0,00000452 | ||
19:48:31 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,02012042 | 0,00000564 | ||
13:44:54 19/05/2026 | 3 | 2 | 1,02008027 | 0,00001946 | ||
20:02:37 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,02000672 | 0,00000672 | ||
02:48:50 19/05/2026 | 1 | 3 | 1,02000603 | 0,00000603 | ||
03:11:37 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,02 | 0,00000432 | ||
19:48:31 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,02 | 0,00000452 |
