Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:12:03 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,00906539 | 0,00000264 | ||
02:12:03 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,00051148 | 0,00000264 | ||
02:12:03 20/05/2026 | 1 | 7 | 0,04045135 | 0,00000718 | ||
02:12:03 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,00028363 | 0,00000341 | ||
02:12:03 20/05/2026 | 2 | 1 | 0,00013579 | 0,00000641 | ||
02:12:03 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,00009935 | 0,00000152 | ||
02:12:03 20/05/2026 | 1 | 3 | 0,00041359 | 0,00000541 | ||
02:12:03 20/05/2026 | 1 | 3 | 0,0000199 | 0,00000541 | ||
02:12:03 20/05/2026 | 1 | 3 | 0,0018007 | 0,00000541 | ||
02:12:03 20/05/2026 | 2 | 4 | 0,01540866 | 0,00000925 | ||
02:12:03 20/05/2026 | 1 | 6 | 0,34619538 | 0,00000795 | ||
02:12:03 20/05/2026 | 1 | 3 | 0,3 | 0,00000554 | ||
02:12:03 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001065 | 0,00000507 | ||
02:12:03 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,14512945 | 0,00000477 | ||
02:12:03 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,17989594 | 0,00000477 | ||
02:12:03 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,64997381 | 0,00000477 | ||
02:12:03 20/05/2026 | 2 | 2 | 0,02179913 | 0,0000074 | ||
02:12:03 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,00123274 | 0,0000028 | ||
02:12:03 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,00054496 | 0,0000028 | ||
02:12:03 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,000484 | 0,00000553 |
