Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:39:37 21/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:39:34 21/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
02:39:31 21/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:39:28 21/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
02:39:25 21/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:39:22 21/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:39:19 21/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:39:16 21/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
02:39:13 21/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
02:39:10 21/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:39:07 21/05/2026 | 3 | 2.287 | 216.816 0,55% | < 0,000001 | ||
02:39:04 21/05/2026 | 1 | 8.684 | 724.094 1,82% | < 0,000001 | ||
02:39:01 21/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:38:58 21/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:38:55 21/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | < 0,000001 | ||
02:38:52 21/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:38:49 21/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:38:46 21/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
02:38:43 21/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:38:40 21/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 |
