Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:28:43 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:28:40 22/05/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
02:28:37 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:28:34 22/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
02:28:31 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:28:28 22/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
02:28:25 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:28:22 22/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:28:19 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:28:16 22/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
02:28:13 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
02:28:10 22/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:28:07 22/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:28:04 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:28:01 22/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:27:58 22/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
02:27:55 22/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
02:27:52 22/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
02:27:49 22/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:27:46 22/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
