Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:21:28 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:21:25 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:21:22 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:21:19 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:21:16 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:21:13 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:21:10 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:21:07 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:21:04 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:21:01 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:20:58 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:20:55 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:20:52 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:20:49 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:20:46 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:20:43 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:20:40 19/05/2026 | 1 | 1.851 | 116.292 0,3% | < 0,000001 | ||
20:20:37 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:20:34 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:20:31 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
