Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:08:13 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:08:11 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:08:09 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:08:07 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:08:05 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:08:03 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:08:01 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:07:59 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:07:57 19/05/2026 | 1 | 907 | 51.902 0,18% | < 0,000001 | ||
23:07:55 19/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | < 0,000001 | ||
23:07:53 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:07:51 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:07:49 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:07:47 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:07:45 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:07:43 19/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
23:07:41 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:07:39 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:07:37 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:07:35 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 |
