Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:16:13 20/05/2026 | 2 | 2.089 | 173.695 0,58% | < 0,000001 | ||
01:16:11 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:16:09 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:16:07 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:16:05 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:16:03 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:16:01 20/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
01:15:59 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:15:57 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:15:55 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:15:53 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:15:51 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:15:49 20/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
01:15:47 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:15:45 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:15:43 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:15:41 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:15:39 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:15:37 20/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
01:15:35 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
