Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:37:53 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:37:51 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:37:49 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:37:47 19/05/2026 | 2 | 2.185 | 163.027 0,55% | < 0,000001 | ||
13:37:45 19/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
13:37:43 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:37:41 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:37:39 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:37:37 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:37:35 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:37:33 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:37:31 19/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
13:37:29 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:37:27 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:37:25 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:37:23 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:37:21 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:37:19 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:37:17 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:37:15 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
