Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:05:51 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
16:05:49 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
16:05:47 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
16:05:45 19/05/2026 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | < 0,000001 | ||
16:05:43 19/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
16:05:41 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:05:39 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:05:37 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:05:35 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:05:33 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:05:31 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:05:29 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:05:27 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:05:25 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:05:23 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:05:21 19/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
16:05:19 19/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
16:05:17 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:05:15 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:05:13 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
