Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:52:21 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
02:52:19 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
02:52:17 20/05/2026 | 2 | 2.153 | 185.139 0,62% | < 0,000001 | ||
02:52:15 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:52:13 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:52:11 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:52:09 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:52:07 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:52:05 20/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
02:52:03 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:52:01 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:51:59 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:51:57 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:51:55 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:51:53 20/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
02:51:51 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:51:49 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:51:47 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:51:45 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:51:43 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
