Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:57:13 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:57:11 19/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
20:57:09 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:57:07 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:57:05 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:57:03 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:57:01 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:56:59 19/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
20:56:57 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:56:55 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:56:53 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:56:51 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:56:49 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:56:47 19/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
20:56:45 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:56:43 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:56:41 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:56:39 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:56:37 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:56:35 19/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 |
