Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:33:30 19/05/2026 | 71 | 11.712.247 21,3% | 0,060149 | 0,00070448 | 0,00007044 | ||
23:33:30 19/05/2026 | 81 | 13.977.434 25,42% | 0,05593 | 0,00078176 | 0,00007817 | ||
23:33:29 19/05/2026 | 101 | 12.430.074 22,61% | 0,061304 | 0,00076202 | 0,0000762 | ||
23:33:29 19/05/2026 | 125 | 13.914.493 25,3% | 0,074301 | 0,00103386 | 0,00010338 | ||
23:33:28 19/05/2026 | 118 | 21.735.194 39,52% | 0,058888 | 0,00127996 | 0,00012799 | ||
23:33:28 19/05/2026 | 71 | 25.415.823 46,22% | 0,072744 | 0,00184885 | 0,00018488 | ||
23:33:28 19/05/2026 | 103 | 18.289.633 33,26% | 0,075905 | 0,00138828 | 0,00013882 | ||
23:33:27 19/05/2026 | 71 | 11.343.913 20,63% | 0,074668 | 0,00084703 | 0,0000847 | ||
23:33:27 19/05/2026 | 71 | 6.827.019 12,42% | 0,121219 | 0,00082756 | 0,00008275 | ||
23:33:26 19/05/2026 | 93 | 10.837.776 19,71% | 3,212973 | 0,03482148 | 0,00348214 | ||
23:33:26 19/05/2026 | 77 | 9.527.246 17,33% | 0,162718 | 0,00155025 | 0,00015502 | ||
23:33:25 19/05/2026 | 85 | 8.366.299 15,22% | 0,56492 | 0,00472629 | 0,00047262 | ||
23:33:25 19/05/2026 | 89 | 17.726.689 32,24% | 0,077483 | 0,00137352 | 0,00013735 | ||
23:33:24 19/05/2026 | 78 | 11.335.656 20,62% | 0,244873 | 0,00277579 | 0,00027757 | ||
23:33:24 19/05/2026 | 72 | 7.147.167 13% | 0,173352 | 0,00123897 | 0,00012389 | ||
23:33:24 19/05/2026 | 107 | 11.268.390 20,49% | 0,092935 | 0,00104722 | 0,00010472 | ||
23:33:23 19/05/2026 | 86 | 9.753.953 17,74% | 0,096006 | 0,00093644 | 0,00009364 | ||
23:33:23 19/05/2026 | 91 | 12.791.066 23,26% | 0,067006 | 0,00085708 | 0,0000857 | ||
23:33:22 19/05/2026 | 103 | 10.882.760 19,79% | 0,095952 | 0,00104423 | 0,00010442 | ||
23:33:22 19/05/2026 | 102 | 13.989.365 25,44% | 0,079868 | 0,00111731 | 0,00011173 |
