Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280.054 | 06:40:00 04/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.065.936 | 06:39:52 04/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
280.048 | 06:39:50 04/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.065.934 | 06:39:46 04/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
302.512 | 06:39:41 04/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.626.352 | 06:39:37 04/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.065.931 | 06:39:34 04/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.065.925 | 06:39:28 04/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
86.832 | 06:39:27 04/06/2026 | 170.003 | -- | 0BNB | ||||
280.044 | 06:39:27 04/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.626.343 | 06:39:18 04/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
280.041 | 06:39:17 04/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.065.916 | 06:39:05 04/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
76.500 | 06:39:03 04/06/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.626.336 | 06:38:58 04/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.626.334 | 06:38:53 04/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.065.909 | 06:38:50 04/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
280.031 | 06:38:48 04/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
280.029 | 06:38:47 04/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.065.905 | 06:38:44 04/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
