Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.010.364 | 15:27:55 17/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.010.363 | 15:27:51 17/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
381.002 | 15:27:41 17/05/2026 | 300.000 | -- | 0,4 | ||||
12.010.358 | 15:27:41 17/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
12.010.356 | 15:27:36 17/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
12.010.357 | 15:27:35 17/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.010.356 | 15:27:33 17/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
13.059.070 | 15:27:14 17/05/2026 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
380.892 | 15:27:08 17/05/2026 | 300.000 | -- | 0,45 | ||||
380.873 | 15:27:04 17/05/2026 | 300.000 | -- | 0,45 | ||||
234.286 | 15:27:02 17/05/2026 | 600.012 | -- | 0BNB | ||||
380.811 | 15:26:50 17/05/2026 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
380.792 | 15:26:46 17/05/2026 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
380.785 | 15:26:44 17/05/2026 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
13.059.065 | 15:26:38 17/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
380.598 | 15:26:00 17/05/2026 | 300.000 | -- | 0,45 | ||||
380.580 | 15:25:56 17/05/2026 | 300.000 | -- | 0,45 | ||||
765.009 | 15:25:55 17/05/2026 | 300.000 | -- | 0,35 | ||||
12.010.323 | 15:25:51 17/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
42.715 | 15:25:24 17/05/2026 | 300.001 | -- | 0BNB |
