Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:07:08 19/05/2026 | 2 | 2.015 | 168.595 0,57% | < 0,000001 | ||
21:07:06 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:07:04 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:07:02 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:07:00 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:06:58 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:06:56 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:06:54 19/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
21:06:52 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:06:50 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:06:48 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:06:46 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:06:44 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:06:42 19/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
21:06:40 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:06:38 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:06:36 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:06:34 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:06:32 19/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:06:30 19/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 |
