Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
10:23:16 19/05/2026 | 3 | 0,019749 | 11,682236 | ||
10:23:09 19/05/2026 | 1 | 0,00222 | 11,682236 | ||
10:23:03 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,682235 | ||
10:22:57 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,682235 | ||
10:22:51 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,682235 | ||
10:22:46 19/05/2026 | 2 | 0,011461 | 11,682234 | ||
10:22:40 19/05/2026 | 1 | 0,004891 | 11,682234 | ||
10:22:34 19/05/2026 | 3 | 0,009997 | 11,682234 | ||
10:22:32 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,682234 | ||
10:22:26 19/05/2026 | 1 | 0,02 | 11,682233 | ||
10:22:20 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,682233 | ||
10:22:15 19/05/2026 | 1 | 0,005 | 11,682233 | ||
10:22:08 19/05/2026 | 1 | 0,007258 | 11,682233 | ||
10:22:03 19/05/2026 | 1 | 0,002253 | 11,682232 | ||
10:21:57 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,682232 | ||
10:21:51 19/05/2026 | 1 | 0,00169 | 11,682232 | ||
10:21:45 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,682232 | ||
10:21:39 19/05/2026 | 2 | 0,007572 | 11,682231 | ||
10:21:33 19/05/2026 | 1 | 0,0024 | 11,682231 | ||
10:21:27 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,682231 |













