Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
10:18:28 22/05/2026 | 2 | 0,001861 | 11,694238 | ||
10:18:22 22/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,694238 | ||
10:18:16 22/05/2026 | 4 | 0,099314 | 11,694238 | ||
10:18:10 22/05/2026 | 3 | 0,112067 | 11,694237 | ||
10:18:04 22/05/2026 | 16 | 0,116854 | 11,694237 | ||
10:17:58 22/05/2026 | 6 | 0,042491 | 11,694237 | ||
10:17:52 22/05/2026 | 3 | 0,004437 | 11,694237 | ||
10:17:46 22/05/2026 | 3 | 0,006909 | 11,694236 | ||
10:17:40 22/05/2026 | 6 | 0,028797 | 11,694236 | ||
10:17:34 22/05/2026 | 4 | 0,008235 | 11,694236 | ||
10:17:28 22/05/2026 | 1 | 0,00132 | 11,694235 | ||
10:17:22 22/05/2026 | 2 | 0,001679 | 11,694235 | ||
10:17:16 22/05/2026 | 4 | 0,011539 | 11,694235 | ||
10:17:12 22/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,694235 | ||
10:17:06 22/05/2026 | 9 | 0,031912 | 11,694234 | ||
10:17:00 22/05/2026 | 6 | 0,008509 | 11,694234 | ||
10:16:54 22/05/2026 | 1 | 0,000688 | 11,694234 | ||
10:16:48 22/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,694234 | ||
10:16:42 22/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,694233 | ||
10:16:36 22/05/2026 | 4 | 0,012229 | 11,694233 |














