Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
10:10:16 21/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,690206 | ||
10:10:10 21/05/2026 | 3 | 0,003299 | 11,690205 | ||
10:10:05 21/05/2026 | 1 | 0,00203 | 11,690205 | ||
10:09:59 21/05/2026 | 3 | 0,015427 | 11,690205 | ||
10:09:53 21/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,690205 | ||
10:09:47 21/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,690204 | ||
10:09:41 21/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,690204 | ||
10:09:35 21/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,690204 | ||
10:09:29 21/05/2026 | 2 | 0,002756 | 11,690204 | ||
10:09:24 21/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,690203 | ||
10:09:18 21/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,690203 | ||
10:09:12 21/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,690203 | ||
10:09:06 21/05/2026 | 8 | 0,026664 | 11,690203 | ||
10:09:00 21/05/2026 | 6 | 0,006463 | 11,690202 | ||
10:08:54 21/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,690202 | ||
10:08:48 21/05/2026 | 2 | 0,003131 | 11,690202 | ||
10:08:42 21/05/2026 | 3 | 0,004614 | 11,690201 | ||
10:08:37 21/05/2026 | 2 | 0,010208 | 11,690201 | ||
10:08:31 21/05/2026 | 2 | 0,001788 | 11,690201 | ||
10:08:25 21/05/2026 | 1 | 0,001718 | 11,690201 |















