Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
08:13:11 19/05/2026 | 3 | 0,0341 | 11,681872 | ||
08:13:05 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,681872 | ||
08:13:00 19/05/2026 | 2 | 0,003937 | 11,681872 | ||
08:12:54 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,681872 | ||
08:12:48 19/05/2026 | 3 | 0,006484 | 11,681871 | ||
08:12:42 19/05/2026 | 4 | 0,041687 | 11,681871 | ||
08:12:36 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,681871 | ||
08:12:30 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,681871 | ||
08:12:24 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,68187 | ||
08:12:18 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,68187 | ||
08:12:12 19/05/2026 | 2 | 0,003083 | 11,68187 | ||
08:12:06 19/05/2026 | 2 | 0,003831 | 11,68187 | ||
08:12:00 19/05/2026 | 2 | 0,002886 | 11,681869 | ||
08:11:55 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,681869 | ||
08:11:49 19/05/2026 | 4 | 0,027275 | 11,681869 | ||
08:11:47 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,681868 | ||
08:11:41 19/05/2026 | 2 | 0,003066 | 11,681868 | ||
08:11:35 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,681868 | ||
08:11:29 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,681868 | ||
08:11:23 19/05/2026 | 2 | 0,003937 | 11,681867 |














