Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
10:40:45 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,682285 | ||
10:40:39 19/05/2026 | 2 | 0,007944 | 11,682284 | ||
10:40:33 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,682284 | ||
10:40:27 19/05/2026 | 1 | 0,003699 | 11,682284 | ||
10:40:22 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,682284 | ||
10:40:16 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,682283 | ||
10:40:10 19/05/2026 | 1 | 0,004153 | 11,682283 | ||
10:40:04 19/05/2026 | 1 | 0,02 | 11,682283 | ||
10:39:58 19/05/2026 | 1 | 0,000642 | 11,682282 | ||
10:39:52 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,682282 | ||
10:39:47 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,682282 | ||
10:39:41 19/05/2026 | 1 | 0,006357 | 11,682282 | ||
10:39:35 19/05/2026 | 3 | 0,015707 | 11,682281 | ||
10:39:29 19/05/2026 | 1 | 0,007258 | 11,682281 | ||
10:39:23 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,682281 | ||
10:39:18 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,682281 | ||
10:39:11 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,68228 | ||
10:39:06 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,68228 | ||
10:39:00 19/05/2026 | 1 | 0,002437 | 11,68228 | ||
10:38:54 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,682279 |












