Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:41:18 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
10:41:12 21/05/2026 | Nhận IBC | 0,00625 ATOM | |||||
10:41:12 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
10:41:08 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
10:41:08 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
10:41:08 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
10:41:08 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
10:41:02 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
10:41:02 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
10:41:02 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
10:41:02 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
10:41:02 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
10:41:02 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
10:41:02 21/05/2026 | Nhận IBC | 0,00261 ATOM | |||||
10:41:02 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
10:41:02 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
10:40:56 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
10:40:51 21/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007043 ATOM | |||||
10:40:45 21/05/2026 | Ủy quyền | 0,004464 ATOM | |||||
10:40:45 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
