Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:41:11 19/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,021266 ATOM | |||||
05:41:05 19/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,005374 ATOM | |||||
05:41:05 19/05/2026 | Gửi | 6,75548 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
05:40:59 19/05/2026 | Ủy quyền | -- | 0,0156 ATOM | ||||
05:40:53 19/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,005375 ATOM | |||||
05:40:53 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:40:47 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:40:35 19/05/2026 | Ủy quyền | 0,004408 ATOM | |||||
05:40:35 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:40:29 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:40:23 19/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003695 ATOM | |||||
05:40:23 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:40:17 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:40:11 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:40:11 19/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001224 ATOM | ||||
05:40:06 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:40:06 19/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002412 ATOM | ||||
05:40:00 19/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003904 ATOM | |||||
05:40:00 19/05/2026 | Gửi | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
05:40:00 19/05/2026 | Gửi | 166,489631 ATOM | 0,00173 ATOM |
