Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:05:24 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,78166716 | 0,0000226 | ||
22:28:03 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,78136273 | 0,0000226 | ||
17:51:31 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,78105189 | 0,0000226 | ||
21:11:27 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,78099156 | 0,00000227 | ||
16:57:05 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,78078304 | 0,0001 | ||
00:01:06 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,78073702 | 0,0000226 | ||
23:59:28 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,78073702 | 0,0000226 | ||
23:55:33 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,78073506 | 0,0000226 | ||
00:19:35 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,78071246 | 0,00001 | ||
04:45:00 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,78017002 | 0,00000227 | ||
01:31:51 20/05/2026 | 2 | 2 | 0,780094 | 0,000094 | ||
01:37:26 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,78 | 0,00004 | ||
23:48:31 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,77967316 | 0,0001 | ||
04:04:19 19/05/2026 | 3 | 2 | 0,77967316 | 0,0001 | ||
15:00:58 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,77937709 | 0,00000374 | ||
16:56:17 19/05/2026 | 6 | 2 | 0,77899934 | 0,00001934 | ||
23:10:53 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,77870755 | 0,0000374 | ||
22:16:23 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,77868699 | 0,0000374 | ||
23:47:08 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,77867015 | 0,00000227 | ||
23:47:08 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,77815602 | 0,0000226 |
