Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:51:20 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,16243118 | 0,0000045 | ||
18:08:17 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,16208425 | 0,00000225 | ||
01:41:22 19/05/2026 | 1 | 3 | 0,16169335 | 0,00000259 | ||
13:36:17 19/05/2026 | 2 | 1 | 0,16067328 | 0,00001344 | ||
23:23:41 19/05/2026 | 16 | 16 | 0,1600016 | 0DASH | ||
23:23:41 19/05/2026 | 16 | 16 | 0,1600016 | 0DASH | ||
20:56:19 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,15908 | 0,00000225 | ||
21:57:18 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,158489 | 0,00001 | ||
07:03:38 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,15799348 | 0,00000226 | ||
01:07:56 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,15699356 | 0,00000226 | ||
10:05:40 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,1554519 | 0,00000225 | ||
13:38:08 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,15361221 | 0,0000192 | ||
00:20:48 19/05/2026 | 10 | 2 | 0,15304618 | 0,00001548 | ||
12:28:07 19/05/2026 | 3 | 3 | 0,15302123 | 0,00000553 | ||
19:45:14 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,151943 | 0,00000225 | ||
20:06:43 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,15163734 | 0,00000225 | ||
11:02:31 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,15160865 | 0,00000225 | ||
23:10:53 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,151588 | 0,00001 | ||
21:03:30 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,15135501 | 0,00000225 | ||
21:38:44 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,1500226 | 0,0000226 |
