Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:17:30 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08:17:30 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08:17:30 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08:17:30 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08:17:30 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08:17:30 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08:17:30 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
08:17:30 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
08:17:30 19/05/2026 | 1 | 2 | 40,11409928 | 0,11409928 | ||
08:17:30 19/05/2026 | 3 | 2 | 2.893,82728378 | 1,1 | ||
08:17:30 19/05/2026 | 1 | 2 | 1.808,95315279 | 1,1 | ||
08:17:30 19/05/2026 | 1 | 2 | 805,39923833 | 1,1 | ||
08:17:30 19/05/2026 | 1 | 2 | 6.196,6111979 | 0,912 | ||
08:17:30 19/05/2026 | 1 | 3 | 96.596,22868969 | 0,0261 | ||
08:17:30 19/05/2026 | 1 | 2 | 135,27962802 | 0,11093888 | ||
08:17:30 19/05/2026 | 1 | 2 | 227,11409928 | 0,11409928 | ||
08:17:30 19/05/2026 | 28 | 2 | 2.982,33904753 | 2,12193498 | ||
08:17:30 19/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
08:16:17 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08:16:17 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
